Oxidized bitumen
Oxidized bitumen (also known as blown bitumen) is manufactured by blowing air through bitumen. To be more specific, in the air blowing method of bitumen production, the air in 190 to 200 c is blown to the substance and the oxidized or air blown asphalt is produced. Due to the air blowing process, oxidized bitumen comes with more rubbery properties. Among unique specifications of blown bitumen are flexibility, increased durability, and resistance to water.
Blown bitumen grades broadly used as an anti-slip layer compound in the industry. It is also applicable to roofing and waterproofing industries, piling industry, sound dampening, the automotive industry, and so on. As oxidized bitumen is hard, its softening point is much higher than regular bitumen. Also, its Penetration Index is higher than a regular one.
Bitumen 75/30
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 75/30 | |||
Bitumen 75/30 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 30/40 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 70/80 | °C | ASTM D36 |
Ductility @25 °C | 1.5 min | Cm | ASTM D113 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 260 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99 min | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 85/25
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 85/25 | |||
Bitumen 85/25 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 20/30 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 80/90 | °C | ASTM D36 |
Ductility @25 °C | 3 min | Cm | ASTM D113 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 250 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99.5 max | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 85/40
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 85/40 | |||
Bitumen 85/40 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 35/40 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 80/90 | °C | ASTM D36 |
Ductility @25 °C | 3 | Cm | ASTM D113 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 260 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99 min | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 90/40
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 90/40 | |||
Bitumen 90/40 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 35/45 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 85/95 | °C | ASTM D36 |
Ductility @25 °C | 5.5min | Cm | ASTM D113 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 250 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99.5 max | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 95/25
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 95/25 | |||
Bitumen 95/25 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 20/30 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 90/100 | °C | ASTM D36 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 250 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99.5 max | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 105/35
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 105/35 | |||
Bitumen 105/35 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 30/40 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 100/110 | °C | ASTM D36 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 250 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99.5 max | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |
Bitumen 115/15
Specification of Infinity Galaxy oxidized bitumen 115/15 | |||
Bitumen 115/15 | Specification | Unit | Test method |
Specific gravity @25/25 °C | 1.05 approx. | (Kg/m3) | ASTM D70 |
Penetration @25 °C | 10/20 | mm/10 | ASTM D5 |
Softening point °C | 110/120 | °C | ASTM D36 |
Ductility @25 °C | 1.5 min | Cm | ASTM D113 |
Loss on heating (wt) % | 0.2 max | Wt. % | ASTM D6 |
Flashpoint °C | 250 min | °C | ASTM D92 |
Solubility is CS2 (wt) % | 99.5 max | Wt. % | ASTM D4 |
Spot test ∞ | Negative | — | A.A.S.H.O.T 102 |