AH bitumen is a bitumen grade that is popular in the China market. They categorized based on penetration value @ 25°C. AH grades are as below:
AH-50 Specifications
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-50 |
---|
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm | 40-50 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 48-56 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.2 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 250 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99.5 min | ASTM D4 |
Spot Test | Negative (−) or Positive (+) | Negative | AASHOT 102 * |
Bitumen Content | Percentage | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-70 Specifications
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-70 |
---|
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration 25°C | 1/10 Millimeters (mm) | 60-80 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | Min 42 | ASTM D36 |
Density, 15°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D70 |
Ductility, 15°C, 5CM/MIN | Centimeters | Min 100 | ASTM D113 |
Ductility, 10°C, 5CM/MIN | Centimeters | Min 20 | ASTM D113 |
Flash Point | Degree Celsius (°C) | Min 260 | ASTM D92 |
Dynamic Viscosity 60°C | Poises | Min 130 | ASTM D2171 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | Min 99.5 | ASTM D 2042 |
Penetration Index | – | -1.5/1.0 | – |
AFTER TFOT AT 163 ˚C ASTM D1754 |
LOSS Of WEIGHT | – | -0.8/0.8 | ASTMD1754 |
RETAINED PENETRATION RATIO % | Percentage(%) | Min 61 | ASTM D5 |
Ductility, 25°C, 5CM/MIN | Centimeters | Min 6 | ASTM D113 |
AH-90 Specification
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-90 |
---|
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm | 80-100 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 42-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-110 Specifications
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-110 |
---|
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm | 80-110 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-130 Specifications
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-130 |
---|
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm | 80-130 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 42-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
Check out our article about bitumen tests that determine the quality of bitumen