AH-50
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-50 | |||
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm | 40-50 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 48-56 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.2 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 250 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99.5 min | ASTM D4 |
Spot Test | Negative (−) or Positive (+) | Negative | AASHOT 102 * |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-70
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-70 | |||
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration | 1/10 Millimetres (mm) | 60-70 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 48-56 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D328 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.2 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Flash Point (Cleveland Open Cup) | 250 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99.5 min | ASTM D4 |
Spot Test | Negative (−) or Positive (+) | Negative | AASHOT 102 * |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-90
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-90 |
|||
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration, 25°C | 1/10 Millimetres (mm) | 80-100 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 42-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000 min | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 Max | ASTM D6805 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D2042 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft | |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-110
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-110 | |||
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration, 25°C | 1/10 Millimetres (mm) | 80-110 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000 min | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 Max | ASTM D6805 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D2042 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft | |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
AH-130
Specification of Infinity Galaxy Bitumen AH-130 | |||
SPECIFICATION | UNIT | VALUE | TEST METHOD |
Penetration, 25°C | 1/10 Millimetres (mm) | 80-130 | ASTM D5 |
Softening Point | Degree Celsius (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
Density, 25°C | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.000 min | ASTM D71/D3289 |
Ductility, 25°C | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Loss On Heating | Weight Percentage (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
Drop-in Penetration After Heating | Percentage (%) | 20 Max | ASTM D6805 |
Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 225 min | ASTM D92 |
Solubility in Trichloroethylene | Weight Percentage (WT%) | 99 min | ASTM D2042 |
Loss of Weight | Percentage (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
Retained Penetration After Thin Film | Percentage (%) | 50 min | ASTM D5 |
Ductility 25°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Ductility 15°C After Thin Film Oven | Centimetres per Second (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
Temperature | Degree Celsius (°C) | Max 90-110 above the Soft | |
Bitumen Content | Percentage (%) | 99.9 min | ASTM D |