Classes of Bitumen under the Australian Standard are determined by the viscosity test at 60°C Pa.s.
Bitumen grades for Australia market are as below:
- Class 170 (C170)
- Class 320 (C320)
Infinity Galaxy dedicates the specification of each Australian bitumen grades as below:
Class 170 (C170) Specifications
Australian Standard Bitumen C170 Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Specification | Test Method | Unit | Min. | Max. |
Specific Gravity 25 °C | ASTM D70 | – | 1.01 | 1.06 |
Penetration at 25 °C | ASTM D5 | 0.1mm | 62 | – |
Viscosity at 60°C | ASTM D2171 | Pa.s | 140 | 200 |
Viscosity at 135°C | ASTM D2171 | Pa.s | 0.25 | 0.45 |
Flash Point (COC) | ASTM D92 | °C | 250 | – |
Matter Insoluble in Trichloroethylene | ASTM D2042 | %wt | – | 1 |
After Rolling Thin Film Oven Test (RTFO) | ||||
Viscosity of Residue at 60°C | ASTM D2171 | % of original | – | 300 |
Class 320 (C320) Specifications
Australian Standard Bitumen C320 Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Specification | Test Method | Unit | Min. | Max. |
Specific Gravity 25 °C | ASTM D70 | – | 1.01 | 1.06 |
Penetration at 25 °C | ASTM D5 | 0.1mm | 40 | – |
Viscosity at 60°C | ASTM D2171 | Pa.s | 260 | 380 |
Viscosity at 135°C | ASTM D2171 | Pa.s | 0.40 | 0.65 |
Flash Point (COC) | ASTM D92 | °C | 250 | – |
Matter Insoluble in Trichloroethylene | ASTM D2042 | %wt | – | 1 |
After Rolling Thin Film Oven Test (RTFO) | ||||
Viscosity of Residue at 60°C | ASTM D2171 | % of original | – | 300 |
Feel Free to contact us, if you have any inquiry about Australian bitumen grades. Fill out below form to get a complete guide on your purchase. Our sales experts will contact you within 12 hours.